Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kikken, Ron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mertens, Roel | Overige staf | Teammanager |
Vandenhove, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 12 | |
2 | Neerbeek RKVV JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | SJO Heuvelland JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | H.B.S.V. JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | VV ALFA SPORT JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
6 | SJO VVE/SVME JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Amstenrade JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | SJO Heuvelland JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | Blerick JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | Bekkerveld JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | FC Geleen-Zuid JO14-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
8 | DVS JO14-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
9 | H.B.S.V. JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
10 | SV De Dem JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
11 | SHH JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Heuvelland JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 18 | |
2 | Langeberg JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | V.V. Schaesberg JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
4 | RKTSV JO14-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
5 | FC Landgraaf JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
6 | Groene Ster JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 29 | -22 | 2 | |
7 | Laura/Hopel Combinatie JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Heuvelland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | SJO VVE/SVME JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | TSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | UNA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Wieldrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SV Capelle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | RKDVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Rhode/VSB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Geldrop JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | DVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Festilent JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ODIO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | SV TOP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | ODIO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Acht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Bavel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | FCV-Venlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | Kloetinge JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
20 | Haarsteeg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
21 | SJO Heuvelland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnens, Lars | Teamspeler | |
Hermans, Jesse | Teamspeler | |
Janssen, Sep | Teamspeler | |
Kikken, Jesse | Teamspeler | |
Mertens, Robin | Teamspeler | |
Roscios, Liam | Teamspeler | |
Simons, Cas | Teamspeler | |
Vandenhove, Lars | Teamspeler | |
Vanhommerig, Mook | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Locatie Mechelen
Spetsesweide 3
6281BV Mechelen
Locatie Partij
Teventweg 20
6286 AN Wittem